Описание
Онлайн-касса «Эвотор 5i» — это решение 2 в 1. В одном компактном устройстве умещаются касса и терминал для приёма карт. Эвотор 5i подойдёт всем, кто принимает платежи на выезде: курьерским службам, интернет-магазинам, магазинам с курьерской доставкой.
Чтобы подключить эквайринг в любом из банков-партнёров, достаточно оставить заявку на платформе «Эвотор.PAY». Комиссия от 1% в зависимости от типа бизнеса.
Характеристики
Величина | Значение |
---|---|
Модель смарт-терминала | Эвотор 5i (ST521) |
Модель ККТ в реестре ФНС | СТ51Ф |
Дисплей | 5,5”, ёмкостный тип |
Разрешение экрана | 1280 х 720 |
Плотность экрана | 267 DPI |
Процессор | MediaTek MTK8321A, 4 ядра по 1,3GHZ |
Операционная система | Evotor OS, версия 4 |
Объём оперативной памяти | 1 Гб |
Объём накопителя | 8 Гб |
Дополнительная память | Нет |
Поддерживаемые беспроводные сети | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0 |
Навигация | GPS, Glonass |
Мобильный интернет | Смарт-карта Эвотора (miniSIM): Мегафон, Вымпелком, МТС, Теле 2, СберТелеком, NextMobile |
Ethernet | Нет |
Количество USB-портов | 1 (с левой стороны корпуса) |
Дополнительные интерфейсы | Нет |
Камера | Две камеры по 5 Mп, автофокус, вспышка |
Тип печатающего устройства | Термопечатающий механизм |
Скорость печати | До 50 мм / с |
Ширина печатной ленты | 57 мм |
Диаметр печатной ленты | До 40 мм |
Резак | 2 пластиковые гребёнки |
Время сохранности информации в регистрах после выключения питания | Не менее 1 440 часов |
Срок сохранности информации в ФН | Не менее 5 лет |
Электропитание | Внешний блок питания с кабелем Jack 2.5, 5V, 2.1A |
Аккумулятор | 2 600 мА·ч х 2 |
Время автономной работы | 6-12 часов |
Габаритные размеры, мм | 223 х 86 х 54 |
Вес без сетевого адаптера | 393 грамм |
Встроенный модуль для приёма оплаты картами | Банковские карты с чипом, магнитной лентой, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay |
Время непрерывной работы (от электросети) | Не менее 16 часов |
Средняя наработка на отказ | Не менее 3 000 часов |
Срок службы | Не менее 5 лет |
Ресурс печатающего устройства | 100 км |
Климатические условия эксплуатации | Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +30 °С |
Климатические условия для хранения и транспортировки (в заводской упаковке) | Температура: от -40 до +50 °С; Относительная влажность: не выше 90% при температуре +35 °С |
* - Изготовитель вправе изменять указанные параметры без предварительного уведомления
Преимущества
Лёгкий и компактный
• Весит 360 граммов и помещается в карман куртки — идеально подойдёт для доставки
Работает с любыми способами оплаты
• Принимайте оплату так, как удобно клиентам — картой, наличными, со смартфона и по QR-коду
Пригодится на выезде
• Работает без подзарядки до 12 часов
Экономит место на прилавке
• Считыватель карт уже встроен — не придётся расчищать место для ещё одного устройства
Программы
Настройте Эвотор под свой бизнес
• Ваш Эвотор уже умеет принимать любые виды оплаты, работать со скидками и собирать статистику продаж. Если вы хотите большего, подключите на смарт-терминале дополнительные сервисы. Они помогут вам решить сотни повседневных задач: настроить систему лояльности, вести подробный товарный учёт, упростить бухгалтерию и наладить интеграцию с 1С.